Wed. | Com. | Beker | Oefen. | Thuis | Uit | Goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappaert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Bruyn |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
De Rore |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekoning |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dillien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dorny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fierens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hameau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herremans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jacobs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naegels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peeters | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Soeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verheyden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlietjens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topschutters ’20-’21Bestmedia2020-09-22T14:19:07+01:00