Wed. | Win | Lose | Draw | Voor | Tegen | Saldo | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Alpinestars | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 23 | 59 | 20 |
2- FC Puurs | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 11 |
3- FC Marifa | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 31 | -2 | 11 |
4- Belle Vue 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 10 |
5- Aartselaar BV | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 23 | 16 | 10 |
6- Schuttershof | 8 | 3 | 3 | 2 | 46 | 39 | 7 | 8 |
7- Rendez-Vous | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 41 | -10 | 7 |
8- Scherpenstein | 9 | 3 | 6 | 0 | 28 | 48 | -20 | 6 |
9- Rumst Utd | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 45 | -28 | 3 |
10- Atletico |
8 | 0 | 6 | 2 | 21 | 51 | -30 | 2 |
11- Bestmedia | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 | 43 | -25 | 1 |
12- Trappekenoep | 7 | 0 | 6 | 1 | 20 | 40 | -20 | 1 |
KlassementBestmedia2018-11-23T09:38:32+00:00